|  |  | Jednocześnie rowki i nacięcia zapewniają ogólną wygodę i redukują hałas. | 314,76 zł 232,92 zł
| |
 | Odpowiednie do lekkich pojazdów użytkowych oraz dostawczych. | 334,28 zł 240,68 zł
| |
 | Nowa opona letnia typu high-performance o zwiększonym przebiegu, lepszych osiągach i krótszej drodze hamowania na mokrej nawierzchni. | 407,48 zł 301,54 zł
| |
 | Jednocześnie rowki i nacięcia zapewniają ogólną wygodę i redukują hałas. | 1 531,10 zł 1 133,01 zł
| |
 | Opona całoroczna, przeznaczona do samochodów SUV. | 978,44 zł 724,05 zł
| |
 | Ta wysokiej jakości opona została zaprojektowana specjalnie z myślą o samochodach typu Toyota RAV4. | 527,04 zł 390,01 zł
| |
 | Dobre zachowanie zima zarówno na mokrej, jak i na suchej nawierzchni. | 390,40 zł 281,09 zł
| |
 | Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki bardzo dobrej przyczepności na mokrej nawierzchni, śniegu i lodzie oraz suchych nawierzchniach. | 137,86 zł 102,02 zł
| |
 | Nowoczesny kierunkowy bieżnik zapewnia dużą odporność na zjawisko aquaplaningu także przy pokonywaniu zakrętów. | 258,64 zł 191,39 zł
| |
 | Opona całoroczna, przeznaczona do samochodów SUV. | 736,88 zł 545,29 zł
| |
|
|  | | Dla precyzyjnego i wygodnego wyszukiwania wpisz rozmiar opony w formacie bez odstępów szerokośćprofilobręcz
PRZYKŁAD: opona 195/65 R 15 = 1956515 |
|